Numer lokalu |
Piętro numer |
Ilość pokoi |
Powierzchnia mieszkania |
Powierzchnia balkonu |
Kuchnia lub aneks |
Cena za 1m2 |
Cena za całość |
Wolne zajęte |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.0.01 | 1 | 2 | 57,03 m2 | 14,54 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.02 | 1 | 2 lub 3 | 60,35 m2 | 10,84 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.03 | 1 | 1 lub 2 | 40,18 m2 | 9,72 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.04 | 1 | 2 | 41,60 m2 | 10,32 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.05 | 1 | 2 | 41,60 m2 | 10,32 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.07 | 1 | 2 | 30,00 m2 | 9,50 m2 + ogródek | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.08a | 1 | 2 | 41,08 m2 | 82,00 m2 ogródek | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.08b | 1 | 2 | 34,11 m2 | 25 m2 ogródek | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.09 | 1 | 2 | 67,72m2 | 23,00 m2 ogródek | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.10 | 1 | 2 | 35,77m2 | ogródek 24,10 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.11 | 1 | 2 | 41,60 m2 | ogródek 21,98 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.12 | 1 | 2 | 41,60 m2 | ogródek 20 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.13 | 1 | 1 lub 2 | 38,39 m2 | ogródek 19 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.01 | 2 | 2 | 57,03 m 2 | 14,54 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.02 | 2 | 2 lub 3 | 60,35 m2 | 17,68 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.03 | 2 | 1 | 40,18 m2 | 9,72 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.04 | 2 | 2 | 41,60 m2 | 10,32 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.05 | 2 | 2 | 41,60 m2 | 10,32 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.06 | 2 | 3 | 55,4 2 | 13,53 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.08b | 2 | 2 | 45,14 m2 | 5,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.08a | 2 | 2 | 41,08 m2 | 12,00 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.09 | 2 | 3 | 56,36 m2 | 12,93 m2+ 6,34 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.10 | 2 | 3 | 58,83 m2 | 10,06 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.11 | 2 | 2 | 41,60 m2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.12 | 2 | 2 | 41,60 m2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.13 | 2 | 1 lub 2 | 38,39 m2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.01 | 3 | 2 | 57,03 m2 | 14,54 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.02 | 3 | 2 lub 3 | 60,35 m2 | 17,68 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.03 | 3 | 1 lub 2 | 40,18 m2 | 9,72 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.04 | 3 | 2 | 41,60 m2 | 10,32 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.05 | 3 | 2 | 41,60 m2 | 10,32 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.06 | 3 | 3 | 55,40 m2 | 13,53 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.08a | 3 | 2 | 41,08 m2 | 12,01 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.08 | 3 | 4 | 70,58 m 2 | 11,66 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.08b | 3 | 2 | 34,11 m 2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
|||
A.2.10 | 3 | 3 | 58,84 m 2 | 10,06 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.11 | 3 | 2 | 41,60 m 2 | 12,0 m2 | aneks |
|
SPRZEDANE | ![]() |
|
A.2.12 | 3 | 2 | 41,60 m 2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.13 | 3 | 1 lub 2 | 38,38 m 2 | 12,0 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.01 | 4 | 4 | 80,47 m 2 | 18,29 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.02 | 4 | 1 lub 2 | 40,18 m 2 | 9,72 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.03 | 4 | 2 | 41,60 m 2 | 10,32 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.04 | 4 | 2 | 41,60 m 2 | 10,32 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.05 | 4 | 3 | 55,4 m 2 | 13,53 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.07a | 4 | 2 | 41,08 m 2 | 9,91 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.07b | 4 | 2 | 45,14 m 2 | 5,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.08 | 4 | 3 lub 4 | 67,72 m 2 | 12,93 m2 + 6,34 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.09 | 4 | 3 | 58,84 m 2 | 10,06 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.10 | 4 | 2 | 41,60 m 2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.11 | 4 | 2 | 41,60 m 2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.12 | 4 | 1 lub 2 | 38,39 m 2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.01 | 1 | 2 | 45,64 m 2 | 10,26 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.02 | 1 | 2 | 41,09 m 2 | 9,56 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.03 | 1 | 2 | 41,27 m 2 | 10,42 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.04 | 1 | 3 | 69,15 m 2 | 12,67 m2 + 8,23 m2 | aneks | 4 900 PLN | 339 00 PLN | wolne | ![]() |
B.0.05 | 1 | 1 | 29,23 m 2 | 17,75 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.06 | 1 | 1 lub 2 | 42,70 m 2 | 12,12 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.07 | 1 | 1 | 27,96 m 2 | 13,40 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.08 | 1 | 1 | 27,96 m 2 | 15,39 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.09 | 1 | 1 | 27,96 m 2 | 14,84 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.10 | 1 | 1 | 27,96 m 2 | 14,29 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.11 | 1 | 1 | 27,96 m 2 | 13,74 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.12 | 1 | 1 | 27,96 m 2 | 13,19 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.13 | 1 | 1 | 27,96 m 2 | 12,63 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.15a | 1 | 2 | 27,26 m 2 | 2,96 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.15b | 1 | 2 | 39,19m2 | 19,50 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.16 | 1 | 3 | 61,70 m 2 | 22 m2 + ogródek 23 m2 |
aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.17a | 1 | 2 lub 3 | 47,28 m 2 | ogródek ok. 60 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.01 | 2 | 2 | 45,64 m 2 | 10,26 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.02 | 2 | 2 | 41,09 m 2 | 9,56 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.03 | 2 | 2 | 41,27 m 2 | 10,42 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.04 | 2 | 3 | 48,39 m 2 | 12,29 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.05 | 2 | 3 | 64,56 m 2 | 6,62 m2 + 14,49 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.06 | 2 | 1 | 29,23 m 2 | 13,53 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.07 | 2 | 1 lub 2 | 43,90m 2 | 5,40 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.08 | 2 | 1 | 27,72 m 2 | 5,38 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.09 | 2 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B..110 | 2 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.11 | 2 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.12 | 2 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.13 | 2 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.14 | 2 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.16 | 2 | 2 | 41,99 m 2 | 5,9 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.17a | 2 | 2 | 27,26 m 2 | 2,65 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.17b | 2 | 2 | 39,19 m 2 | 10,93 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.18 | 2 | 3 | 61,70 m 2 | 10,70m2 + 7,57 m2 | kuchnia lub aneks |
SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.19a | 2 | 2 lub 3 | 47,28 m 2 | 6,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.01 | 3 | 2 | 45,64 m 2 | 10,26 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.02 | 3 | 2 | 41,09 m 2 | 9,56 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.03 | 3 | 2 | 41,27 m 2 | 10,42 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.04 | 3 | 2 | 48,56 m 2 | 12,29 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.05 | 3 | 3 | 65,26 m 2 | 14,49 m2+ 6,62 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.06 | 3 | 1 | 29,23 m 2 | 13,53 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.07 | 3 | 1 lub 2 | 44,31 m 2 | 5,46 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.08 | 3 | 1 | 27,72 m 2 | 5,38 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.09 | 3 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.10 | 3 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.11 | 3 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.12 | 3 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.13 | 3 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.14 | 3 | 2 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.15 | 3 | 2 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.16 | 3 | 2 | 41,98 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.17b | 3 | 2 | 39,19 m 2 | 10,93 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.18 | 3 | 3 | 61,70 m 2 | 10,70 m2 + 7,57 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.19a | 3 | 2 lub 3 | 47,28 m 2 | 6,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.01 | 4 | 3 | 99,00 m 2 | 18,53 m2 | kuchnia | 4 900 PLN | 485 000 PLN | wolne | ![]() |
B.3.02 | 4 | 4 | 120,19 m 2 | 28,79 m2 + 27,87 m2 | kuchnia | 4 900 PLN | 599 900 PLN | wolne | ![]() |
B.3.03 | 4 | 1 lub 2 | 44,31 m 2 | 5,46 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.05a | 4 | 1 | 27,96 m 2 | 5,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.05b | 4 | 1 | 27,96 m 2 | 5,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.06a | 4 | 1 | 27,96 m 2 | 5,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.07a | 4 | 1 | 27,96 m 2 | 5,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.08b | 4 | 1 | 41,98 m 2 | 5,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.09b | 4 | 2 | 39,19 m 2 | 10,93 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.10 | 4 | 3 | 61,70 m 2 | 10,70 m2 + 7,57 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.11a | 4 | 2 lub 3 | 47,28 m 2 | 6,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
Numer lokalu |
Piętro numer |
Ilość pokoi |
Powierzchnia mieszkania |
Powierzchnia balkonu |
Kuchnia lub aneks |
Cena za 1m2 |
Cena za całość |
Wolne zajęte |
Plan |
---|
Numer
lokalu |
Piętro
numer |
Ilość
pokoi |
Powierzchnia
mieszkania |
Powierzchnia
balkonu |
Kuchnia
lub aneks |
Cena
za 1m2 |
Cena
za całość |
Wolne
zajęte |
Plan
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.0.01 | 1 | 2 | 57,03 m2 | 14,54 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.02 | 1 | 2 lub 3 | 60,42 m2 | 10,84 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.03 | 1 | 1 lub 2 | 40,18 m2 | 9,72 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.04 | 1 | 2 | 41,60 m2 | 10,32 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.05 | 1 | 2 | 41,60 m2 | 10,32 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.07 | 1 | 2 | 30,00 m2 | 9,50 m2 + ogródek | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.08a | 1 | 2 | 41,08 m2 |
82,00 m2 ogródek |
aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.08b | 1 | 2 | 34,11 m2 | 25,00 m2 ogródek | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.09 | 1 | 4 | 67,72 m2 | 23 m2 ogródek | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.10 | 1 | 2 | 35,77m2 | ogródek 24 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.11 | 1 | 2 | 41,60 m2 | ogródek 22 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.12 | 1 | 2 | 41,60 m2 | ogródek 20 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.0.13 | 1 | 1 lub 2 | 38,39 m2 | ogródek 19 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.01 | 2 | 2 | 57,03 m 2 | 14,54 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.02 | 2 | 2 lub 3 | 60,35 m2 | 17,68 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.03 | 2 | 1 | 40,18 m2 | 9,72 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.04 | 2 | 2 | 41,60 8,4m2 | 10,32 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.05 | 2 | 2 | 41,60 m2 | 10,32 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.06 | 2 | 3 | 55,4 m2 | 13,53 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.08b | 2 | 2 | 45,14 m2 | 9,91 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.08a | 2 | 2 | 41,08 m2 | 12.00 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.09 | 2 | 3 | 56,36m2 | 13 m2 6,34 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.10 | 2 | 3 | 58,84 m2 | 10,06 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.11 | 2 | 2 | 41,60 m2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.12 | 2 | 2 | 41,60 m2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.13 | 2 | 1 lub 2 | 38,39 m2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.01 | 3 | 2 | 57,03 m2 | 14,54 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.02 | 3 | 2 lub 3 | 60,42 m2 | 17,68 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.03 | 3 | 1 lub 2 | 40,18 m2 | 9,72 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.04 | 3 | 2 | 41,60 m2 | 10,32 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.05 | 3 | 2 | 41,60 m2 | 10,32 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.06 | 3 | 3 | 55,40 m2 | 13,53 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.08a | 3 | 2 | 41,08 m2 | 12,01 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.08 | 3 | 4 | 70,58 m 2 | 11,66 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.08b | 3 | 2 | 34,11 m 2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
|||
A.2.10 | 3 | 3 | 58,83 m 2 | 10,06 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.11 | 3 | 2 | 41,60 m 2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.12 | 3 | 2 | 41,60 m 2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.2.13 | 3 | 1 lub 2 | 38,39 m 2 | 12,0 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.01 | 4 | 4 | 80,47 m 2 | 18,29 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.02 | 4 | 1 lub 2 | 40,18 m 2 | 9,72 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.03 | 4 | 2 | 41,60 m 2 | 10,32 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.04 | 4 | 2 | 41,60 m 2 | 10,32 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.05 | 4 | 3 | 55,4 m 2 | 13,53 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.07a | 4 | 2 | 41,08 m 2 | 12,01 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.07b | 4 | 2 | 45,14 m 2 | 5,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.08 | 4 | 3 | 56,36 m 2 |
13 m2 6,34 m2 |
kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.09 | 4 | 3 | 58,83 m 2 | 10,06 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.10 | 4 | 2 | 41,60 m 2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.11 | 4 | 2 | 41,60 m 2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.3.12 | 4 | 1 lub 2 | 38,39 m 2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.01 | 1 | 2 | 45,64 m 2 | 10,26 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.02 | 1 | 2 | 41,09 m 2 | 9,56 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.03 | 1 | 2 | 41,27 m 2 | 10,42 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.04 | 1 | 3 | 69,15 m 2 | 13 m2+ 8,23 m2 | aneks | 4 900 | 339 000 | wolne | ![]() |
B.0.05 | 1 | 1 | 29,23 m 2 | 17,75 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.06 | 1 | 1 lub 2 | 44,31 m 2 | 12,12 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.07 | 1 | 1 | 27,96 m 2 | 13,40 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.08 | 1 | 1 | 27,96 m 2 | 15,39 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.09 | 1 | 1 | 27,96 m 2 | 14,84 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.10 | 1 | 1 | 27,96 m 2 | 14,29 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.11 | 1 | 1 | 27,96 m 2 | 13,74 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.12 | 1 | 1 | 27,96 m 2 | 13,19 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.13 | 1 | 1 | 27,96 m 2 | 12,63 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.14 | 1 | 1 | 27,96 m 2 | 9,01 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.15b | 1 | 2 | 39,19 m2 | 19,50 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.16 | 1 | 4 | 61,70 m2 | 24,60 +21,23 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.17a | 1 | 2 lub 3 | 47,28 m2 | ogródek ok. 60 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.01 | 2 | 2 | 45,64 m 2 | 10,26 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.02 | 2 | 2 | 41,09 m 2 | 9,56 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.03 | 2 | 2 | 41,27 m 2 | 10,42 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.04 | 2 | 3 | 48,39 m 2 | 12,29 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.05 | 2 | 3 | 65,26 m 2 | 6,62 m2 + 15m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.06 | 2 | 1 | 29,23 m 2 | 13,53 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.07 | 2 | 1 lub 2 | 41,70 m 2 | 5,46 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.08 | 2 | 1 | 27,72 m 2 | 5,38 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.09 | 2 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.10 | 2 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.11 | 2 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.12 | 2 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.13 | 2 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.14 | 2 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.15 | 2 | 2 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.16 | 2 | 2 | 41,99 m 2 | 5,9 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.17a | 2 | 2 | 27,26 m 2 | 2,64 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.18 | 2 | 3 | 61,70 m 2 | 11 m2+ 7,57m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.1.19a | 2 | 2 lub 3 | 47,28 m 2 | 6,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.01 | 3 | 2 | 45,64 m 2 | 10,26 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.02 | 3 | 2 | 41,09 m 2 | 9,56 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.03 | 3 | 2 | 41,27 m 2 | 10,42 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.04 | 3 | 2 | 48,56 m 2 | 12,29 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.05 | 3 | 3 | 65,26 m 2 | 15m2+ 6,62 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.06 | 3 | 1 | 29,23 m 2 | 13,53 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.07 | 3 | 1 lub 2 | 44,31 m 2 | 5,46 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.08 | 3 | 1 | 27,72 m 2 | 5,38 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.09 | 3 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.10 | 3 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.11 | 3 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.12 | 3 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.13 | 3 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.14 | 3 | 2 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.15 | 3 | 2 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.16 | 3 | 2 | 41,99 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.17b | 3 | 2 | 39,19 m 2 | 10,93 m2 | kuchnia lub aneks |
SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.18 | 3 | 3 | 61,70 m 2 | 11m2+ 7,57 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.19a | 3 | 2 lub 3 | 47,28 m 2 | 6,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.01 | 4 | 3 | 99,00 m 2 | 18,53 m2 | kuchnia | 4 900 | 485 000 | wolne | ![]() |
B.3.02 | 4 | 4 | 120,19 m 2 | 29 m2 + 28 m2 | kuchnia | 4 900 | 599 900 | wolne | ![]() |
B.3.03 | 4 | 1 lub 2 | 44,31 m 2 | 5,46 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.05a | 4 | 1 | 27,96 m 2 | 5,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.05b | 4 | 1 | 27,96 m 2 | 5,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.06a | 4 | 1 | 27,96 m 2 | 5,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.07a | 4 | 1 | 27,96 m 2 | 5,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.08b | 4 | 1 | 41,98 m 2 | 5,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.09b | 4 | 2 | 39,19 m 2 | 10,93 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.10 | 4 | 4 | 61,70 m 2 | 11 m2 +7 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.3.11a | 4 | 3 | 47,28 m 2 | 6,90 m2 | aneks | ![]() |
Pozycje od 1 do 117 z 117 łącznie