sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
powierzchnia 30,00m2
powierzchnia 41,08m2
powierzchnia 45,14m2
sprzedane
powierzchnia 58,84m2
sprzedane
sprzedane
sprzedane
Numer lokalu |
Ilość pokoi |
Powierzchnia mieszkania |
Powierzchnia balkonu |
Kuchnia lub aneks |
Cena za 1m2 |
Cena za całość |
Wolne zajęte |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1.01 | 2 | 57,03 m 2 | 14,54 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.02 | 2 lub 3 | 60,35 m2 | 17,68 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.03 | 1 | 40,18 m2 | 9,72 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.04 | 2 | 41,60 8,4m2 | 10,32 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.05 | 2 | 41,60 m2 | 10,32 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.06 | 3 | 55,4 2 | 13,53 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.07 | 2 | 30,00 2 | 9,50 m2 + ogródek | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.08a | 2 | 41,08 m2 | 12,01 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.08b | 2 | 45,14 m2 | 5,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.09 | 3 lub 4 | 67,72 m2 | 12,93 m2 + 6,34 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.10 | 3 | 58,83 m2 | 10,06 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.11 | 2 | 41,60 m2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.12 | 2 | 41,6 m2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.13 | 1 lub 2 | 38,39 m2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
UWAGA! Aby przewinąć tabelę
(zobaczyć więcej opcji)
przejedź po tabeli palcem w lewo lub prawo.
Numer lokalu |
Ilość pokoi |
Powierzchnia mieszkania |
Powierzchnia balkonu |
Kuchnia lub aneks |
Cena za 1m2 |
Cena za całość |
Wolne zajęte |
Plan |
---|
Numer
lokalu |
Ilość
pokoi |
Powierzchnia
mieszkania |
Powierzchnia
balkonu |
Kuchnia
lub aneks |
Cena
za 1m2 |
Cena
za całość |
Wolne
zajęte |
Plan
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1.01 | 2 | 57,03 m 2 | 14,54 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.02 | 2 lub 3 | 60,35 m2 | 17,68 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.03 | 1 | 40,18 m2 | 9,72 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.04 | 2 | 41,60 8,4m2 | 10,32 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.05 | 2 | 41,60 m2 | 10,32 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.06 | 3 | 55,4 2 | 13,53 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.07 | 2 | 30,00 2 | 9,50 m2 + ogródek | aneks | SPRZEDANE | |||
A.1.08a | 2 | 41,08 m2 | 12,01 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.08b | 4 | 45,14 m2 | 5,90 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.09 | 3 lub 4 | 67,72 m2 | 12,93 m2 + 6,34 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.10 | 3 | 58,83 m2 | 10,06 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.11 | 2 | 41,60 m2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.12 | 2 | 41,6 m2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
A.1.13 | 1 lub 2 | 38,39 m2 | 12,0 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
Wysyłając niniejszy Formularz akceptujesz Regulamin
WYKONANIE I ADMINISTRACJA: TELKAS | POLITYKA PRYWATNOŚCI| POLITYKA COOKIES