powierzchnia 46,85m2
powierzchnia 41,09m2
powierzchnia 41,27m2
powierzchnia 69,15m2
powierzchnia 29,23m2
powierzchnia 41,70m2
powierzchnia 27,96m2
powierzchnia 27,96m2
powierzchnia 27,96m2
powierzchnia 27,96m2
powierzchnia 27,96m2
powierzchnia 27,96m2
powierzchnia 27,96m2
powierzchnia 27,96m2
powierzchnia 66,45m2
powierzchnia 72,29m2
powierzchnia 68,14m2
Numer lokalu |
Ilość pokoi |
Powierzchnia mieszkania |
Powierzchnia balkonu |
Kuchnia lub aneks |
Cena za 1m2 |
Cena za całość |
Wolne zajęte |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.0.01 | 2 | 45,64 m 2 | 10,26 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.02 | 2 | 41,09 m 2 | 9,56 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.03 | 2 | 41,27 m 2 | 10,42 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.04 | 3 | 69,12 m 2 | 12,67 m2 + 8,23 m2 | aneks | 4 700 PLN | 324 600 PLN | wolne | ![]() |
B.0.05 | 1 | 29,23 m 2 | 17,75 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.06 | 1 lub 2 | 42,70 m 2 | 12,12 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.07 | 1 | 27,96 m 2 | 13,40 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.08 | 1 | 27,96 m 2 | 15,39 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.09 | 1 | 27,96 m 2 | 14,84 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.10 | 1 | 27,96 m 2 | 14,29 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.11 | 1 | 27,96 m 2 | 13,74 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.12 | 1 | 27,96 m 2 | 13,19 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.13 | 1 | 27,96 m 2 | 12,63 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.15a | 2 | 27,26 m 2 | 2,96 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.15b | 2 | 39,19 m 2 | 19,50 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.16 | 3 | 61,70 m 2 | 22 m2 + ogródek 23 m2 |
aneks | 4 900 PLN | 302 300 PLN | wolne | ![]() |
B.0.17a | 3 | 47,28 m 2 | ok 56 m2 ogródek | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
UWAGA! Aby przewinąć tabelę
(zobaczyć więcej opcji)
przejedź po tabeli palcem w lewo lub prawo.
Numer lokalu |
Ilość pokoi |
Powierzchnia mieszkania |
Powierzchnia balkonu |
Kuchnia lub aneks |
Cena za 1m2 |
Cena za całość |
Wolne zajęte |
Plan |
---|
Numer
lokalu |
Ilość
pokoi |
Powierzchnia
mieszkania |
Powierzchnia
balkonu |
Kuchnia
lub aneks |
Cena
za 1m2 |
Cena
za całość |
Wolne
zajęte |
Plan
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.0.01 | 2 | 45,64 m 2 | 10,26 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.02 | 2 | 41,09 m 2 | 9,56 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.03 | 2 | 41,27 m 2 | 10,42 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.04 | 3 | 69,12 m 2 | 12,67 m2 + 8,23 m2 | aneks | 4 700 PLN | 324 600 PLN | wolne | ![]() |
B.0.05 | 1 | 29,23 m 2 | 17,75 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.06 | 1 lub 2 | 42,70 m 2 | 12,12 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.07 | 1 | 27,96 m 2 | 13,40 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.08 | 1 | 27,96 m 2 | 15,39 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.09 | 1 | 27,96 m 2 | 14,84 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.10 | 1 | 27,96 m 2 | 14,29 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.11 | 1 | 27,96 m 2 | 13,74 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.12 | 1 | 27,96 m 2 | 13,19 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.13 | 1 | 27,96 m 2 | 12,63 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.15a | 2 | 27,26 m 2 | 2,96 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.15b | 2 | 39,19 m 2 | 19,50 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.0.16 | 3 | 61,70 m 2 | 22 m2 + ogródek 23 m2 |
aneks | 4 900 PLN | 302 300 PLN | wolne | ![]() |
B.0.17a | 2 | 47,28 m 2 | ogródek 56 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
Wysyłając niniejszy Formularz akceptujesz Regulamin
WYKONANIE I ADMINISTRACJA: TELKAS | POLITYKA PRYWATNOŚCI| POLITYKA COOKIES