powierzchnia 46,85m2
powierzchnia 41,09m2
powierzchnia 41,27m2
powierzchnia 48,56m2
powierzchnia 64,56m2
powierzchnia 29,23m2
powierzchnia 41,70m2
powierzchnia 27,72m2
powierzchnia 27,96m2
powierzchnia 27,96m2
powierzchnia 27,96m2
powierzchnia 27,96m2
powierzchnia 27,96m2
powierzchnia 27,96m2
powierzchnia 27,96m2
powierzchnia 41,99m2
powierzchnia 66,45m2
powierzchnia 72,29m2
powierzchnia 68,14m2
Numer lokalu |
Ilość pokoi |
Powierzchnia mieszkania |
Powierzchnia balkonu |
Kuchnia lub aneks |
Cena za 1m2 |
Cena za całość |
Wolne zajęte |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.2.01 | 2 | 45,64 m 2 | 10,26 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.02 | 2 | 41,09 m 2 | 9,56 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.03 | 2 | 41,27 m 2 | 10,42 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.04 | 2 | 48,56 m 2 | 12,29 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.05 | 3 | 65,26 m 2 | 14,49 m2+ 6,62 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.06 | 1 | 29,23 m 2 | 13,53 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.07 | 1 lub 2 | 44,31 m 2 | 5,46 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.08 | 1 | 27,72 m 2 | 5,38 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.09 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.10 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.11 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.12 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.13 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.14 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.15 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.16 | 2 | 41,99 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.17b | 2 | 39,19 m 2 | 10,93 m2 | kuchnia lub aneks |
SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.18 | 3 | 61,70 m 2 | 10,70 m2 + 7,50 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.19a | 3 | 47,28 m 2 | 7,70 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
UWAGA! Aby przewinąć tabelę
(zobaczyć więcej opcji)
przejedź po tabeli palcem w lewo lub prawo.
Numer lokalu |
Ilość pokoi |
Powierzchnia mieszkania |
Powierzchnia balkonu |
Kuchnia lub aneks |
Cena za 1m2 |
Cena za całość |
Wolne zajęte |
Plan |
---|
Numer
lokalu |
Ilość
pokoi |
Powierzchnia
mieszkania |
Powierzchnia
balkonu |
Kuchnia
lub aneks |
Cena
za 1m2 |
Cena
za całość |
Wolne
zajęte |
Plan
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.2.01 | 2 | 45,64 m 2 | 10,26 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.02 | 2 | 41,09 m 2 | 9,56 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.03 | 2 | 41,27 m 2 | 10,42 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.04 | 2 | 48,56 m 2 | 12,29 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.05 | 3 | 65,26 m 2 | 14,49 m2+ 6,62 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.06 | 1 | 29,23 m 2 | 13,53 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.07 | 1 lub 2 | 44,31 m 2 | 5,46 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.08 | 1 | 27,72 m 2 | 5,38 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.09 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.10 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.11 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.12 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.13 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.14 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.15 | 1 | 27,96 m 2 | 5,9 m2 | kuchnia | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.16 | 2 | 41,99 m 2 | 5,9 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.17b | 2 | 39,19 m 2 | 10,93 m2 | kuchnia lub aneks |
SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.18 | 3 | 61,70 m 2 | 10,70 m2 + 7,50 m2 | aneks | SPRZEDANE | ![]() |
||
B.2.19a | 3 | 47,28 m 2 | 6,90 m2 | aneks | 5 100 PLN | 241 100 PLN | rezerwacja | ![]() |
Wysyłając niniejszy Formularz akceptujesz Regulamin
WYKONANIE I ADMINISTRACJA: TELKAS | POLITYKA PRYWATNOŚCI| POLITYKA COOKIES